Ano:2014
MESES | FOREIROS | MUNICIPIOS | ÁREAS/HÁ | DENOMINAÇÕES | EXERCÍCIOS | DATAS/PAGAMENTO | VALORES | TOTAIS |
janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - |
fevereiro | - | - | - | - | - | - | - | - |
março | Huascar Novais Gomes e OutrosCPF nº 145.708.076-15 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Maria | 2012 a 2014 | 31/03/2014 | R$ 2.880,00 | R$ 7.080,00 |
Euclides de Souza BorgesCPF nº 129.125.491-91 | São Geraldo do Araguaia | 269,6029 | Castanhal Brasilzinho(parte) | 2003 a 2014 | 31/03/2014 | R$ 1.320,00 | R$ 7.080,00 | |
Huascar Novais Gomes e OutrosCPF nº 145.708.076-15 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Castanhal Central | 2012 a 2014 | 31/03/2014 | R$ 2.880,00 | R$ 7.080,00 | |
abril | Agropecuária Umuarama Ltda CNPJ nº 15.320.781/0001-79 | Xinguara | 1.061,0381 | Fazenda Mundo Novo (parte) | 2014 | 14/04/2014 | R$ 360,00 | R$ 3.840,00 |
Agropecuária Umuarama Ltda CNPJ nº 15.320.781/0001-79 | Eldorado dos Carajás | 7.119,4105 | Fazenda Boa Esperança1º e 2º Lote | 2014 | 14/04/2014 | R$ 1.800,00 | R$ 3.840,00 | |
Benedito Mutran FilhoCPF nº 000.524.852-34 | Xinguara | 2.531,8197 | Fazenda Mundo Novo | 2014 | 14/04/2014 | R$720,00 | R$ 3.840,00 | |
Maurício Assunção RezendeCPF nº 269.084.921-68 | Marabá | 3.612,5348 | Fazenda Itacaiunas ou PedraGrande | 2014 | 14/04/2014 | R$ 960,00 | R$ 3.840,00 | |
maio | Bertoldo Pereira Cardoso FilhoCPF nº 510.607.871-72 | São Domingos doAraguaia | 84,1267 | Fazenda Açaízal | 2013 a 2014 | 27/05/2014 | R$ 240,00 | R$ 2.880,00 |
Manoel Pereira dos SantosCPF nº 439.882.372-72 | São Domingos doAraguaia | 173,3981 | Fazenda Nossa Senhora daGuia | 2013 a 2014 | 27/05/2014 | R$ 240,00 | R$ 2.880,00 | |
Indústria e Comércio de Madeira Montes Reis LtdaCNPJ nº 05.360.532/0001-53 | Tucuruí | 1.625,0317 | Fazenda Independência (parte) | 2010 a 2014 | 28/05/2014 | R$ 2.400,00 | R$ 2.880,00 | |
junho | Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
Jari Celulose S/ACNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2014 | 30/06/2014 | R$ 960,00 | R$ 18.240,00 | |
julho | Maurício Pompéia FragaCPF nº 012.585.168-53 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Sinhá Moça | 2014 | 15/07/2014 | R$ 960,00 | R$ 5.880,00 |
Maurício Pompéia FragaCPF nº 012.585.168-53 | Eldorado dos Carajás | 3.000,0000 | Fazenda Passa Bem | 2014 | 16/07/2014 | R$ 720,00 | R$ 5.880,00 | |
Maurício Pompéia FragaCPF nº 012.585.168-53 | Xinguara- | 3.600,0000 | Fazenda Lua ou Porangaí | 2014 | 17/07/2014 | R$ 960,00 | R$ 5.880,00 | |
Amilcar Farid YaminCPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 1.680,0000 | Fazenda Surubim 3º Lote | 2014 | 17/07/2014 | R$ 480,00 | R$ 5.880,00 | |
Amilcar Farid YaminCPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 3.600,0000 | Fazenda Surubim 2º Lote | 2014 | 18/07/2014 | R$ 960,00 | R$ 5.880,00 | |
Amilcar Farid YaminCPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 3.600,0000 | Fazenda Surubim 1º Lote | 2014 | 22/07/2014 | R$ 960,00 | R$ 5.880,00 | |
José Herlon Castelo Teixeira Leitão CPF nº 210.655.353-68 | Tucumã | 3.232,7627 | Fazenda Aforamento II | 2014 | 30/07/2014 | R$ 840,00 | R$ 5.880,00 | |
agosto | Geraldo Antônio R. de FreitasCPF nº 042.240.351-20 | Eldorado dos Carajás | 2.421,2540 | Fazenda Serra Norte-parte | 2013 a 2014 | 19/08/2014 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
setembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
outubro | Pedro Miranda de Oliveira JúniorCPF nº 117.921.752-72 | Marabá | 3.657,1100 | Fazenda Serra Grande ou Boa União | 2014 | 06/10/2014 | R$ 960,00 | R$ 1.440,00 |
Ariovaldo Vieira PereiraCPF nº 126.077.111-34 | São Domingos do Araguaia | 246,8513 | Fazenda São Sebastião I | 2013 a 2014 | 23/10/2014 | R$ 240,00 | R$ 1.440,00 | |
José PereiraCPF nº 510.646.501-04 | São Domingos doAraguaia | 141,7429 | Fazenda Três Irmãos | 2013 a 2014 | 31/10/2014 | R$ 240,00 | R$ 1.440,00 | |
novembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
R$ 40.560,00 |
Ano: 2015
MESES | FOREIROS | MUNICÍPIOS | ÁREA/HÁ | DENOMINAÇÃO | EXERCÍCIO | DATA/PAGAMENTO | VALOR | TOTAL |
janeiro | Nordisk Timber LtdaCNPJ nº 04.990.321/0001-31 | Marabá | 2.999,6082 | Castanhal Tadeus (parte) | 2012 a 2015 | 16/01/2015 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
fevereiro | Antônio Mendes de Oliveira Neto CPF nº 980.027.408-15 | Itupiranga | 1.306,5000 | Castanhal Elias (parte) | 2013 a 2015 | 09/02/2015- | R$ 1.080,00 | R$ 4.920,00 |
João Antônio de Deus Vieira CPF nº150.631.946-72 e Braz de Oliveira Bueno CPF nº 004.593.566-15 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda São João | 2014 a 2015 | 27/02/2015 | R$ 1.920,00 | R$ 4.920,00 | |
Rosa Maria de Deus Vieira Vinhal CPF nº 661.720.206-63 e Maria Alice de Deus Vieira Vinhal CPF nº 160.963.046-72 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Clara | 2014 a 2015 | 27/02/2015 | R$ 1.920,00 | R$ 4.920,00 | |
março | Valdir Pereira Caixeta CPF nº 075.139.921-34 | São Domingos doAraguaia | 1.590,2650 | Castanhal Pardinho | 1996 a 2015 | 18/03/2015 | R$ 19.200,00 | R$ 20.040,00 |
José Herlon Castelo Teixeira Leitão CPF nº 210.655.353-68 | Tucumã | 3.232,7627 | Fazenda Vale do Sol | 2015 | 30/03/2015 | R$ 840,00 | R$ 20.040,00 | |
abril | Aquino Rosso CPF nº 013.672.698-49 | Eldorado dos Carajás | 2.075,1165 | Fazenda Novo Horizonte | 2014 a 2015 | 10/04/2015 | R$ 1.440,00 | R$ 9.840,00 |
Aquino Rosso CPF nº 013.672.698-49 | Eldorado dos Carajás | 466,6110 | Castanhal Jatobá (parte) | 2014 a 2015 | 10/04/2015 | R$ 240,00 | R$ 9.840,00 | |
Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Eldorado dos Carajás | 3.541,8800 | Fazenda Refúgio dosPescadores 1ª Légua | 2014 a 2015 | 13/04/2015 | R$ 1.920,00 | R$ 9.840,00 | |
Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Eldorado dos Carajás | 3.520,2600 | Fazenda Pontal | 2014 a 2015- | 13/04/2015 | R$ 1.920,00 | R$ 9.840,00 | |
Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Eldorado dos Carajás | 1.595,8581 | Fazenda Refúgio dosPescadores 3ª Légua | 2014 a 2015 | 13/04/2015 | R$ 960,00 | R$ 9.840,00 | |
Antônio César OliviCPF nº 049.284.578-62 | Marabá | 485,1575 | Fazenda Bacaba | 2014 a 2015- | 13/04/2015- | R$ 240,00 | R$ 9.840,00 | |
Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Marabá | 367,1664 | Castanhal Rato II (parte) | 2014 a 2015 | 15/04/2015 | R$ 240,00 | R$ 9.840,00 | |
Reinaldo José ZucatelliCPF nº 474.855.407-00 | Marabá | 1.673,6266 | Fazenda Califórnia | 2014 a 2015 | 30/04/2015 | R$ 960,00 | R$ 9.840,00 | |
Reinaldo José ZucatelliCPF nº 474.855.407-00 | Itupiranga | 3.600,0000 | Fazenda São Sebastião | 2014 a 2015 | 30/04/2015 | R$ 1.920,00 | R$ 9.840,00 | |
maio | Maria Amélia Facury Novais e Outros CPF nº 011.789.517-23 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Maria | 2015 | 25/05/2015 | R$ 960,00 | R$ 3.960,00 |
Maria Amélia Facury Novais e Outro CPF nº 011.789.517-23 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Adélia ou Central | 2015 | 25/05/2015 | R$ 960,00 | R$ 3.960,00 | |
Maria Amélia Facury Novais e Outros CPF nº 011.789.517-23 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Maria | 2015 | 27/05/2015 | R$ 960,00 | R$ 3.960,00 | |
Maria Amélia Facury Novais e Outros CPF nº 011.789.517-23 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Adélia ou Central | 2015 | 27/05/2015 | R$ 960,00 | R$ 3.960,00 | |
José Pereira CPF nº 510.646.501-04 | São Domingos do Araguaia | 152,3426 | Fazenda Três Irmãos | 2015 | 27/05/2015 | R$ 120,00 | R$ 3.960,00 | |
junho | - | - | - | - | - | - | - | - |
julho | - | - | - | - | - | - | - | - |
agosto | - | - | - | - | - | - | - | - |
setembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
outubro | Pedro Miranda de Oliveira JúniorCPF nº 117.921.752-72 | Marabá | 3.657,1100 | Fazenda Serra Grande ou Boa União | 2015 | 19/10/2015 | R$ 1.236,80 | R$ 1.236,80 |
novembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
dezembro | Abner Ferreira Morgado CPF nº 012.929.511-88 | Marabá- | 3.600,0000 | Fazenda Novo Horizonte | 2013 a 2015 | 11/12/2015 | R$ 3.710,40 | R$ 11.904,20 |
Vale S/A CNPJ nº 33.592.510/0001-54 | Marabá- | 3.307,4000 | - | 2013 a 2015 | 16/12/2015 | R$ 3.246,60 | R$ 11.904,20 | |
Vale S/A CNPJ nº 33.592.510/0001-54 | Marabá- | 3.600,0000 | Castanhal Terra de Monção | 2013 a 2015 | 16/12/2015 | R$ 3.710,40 | R$ 11.904,20 | |
R$ 55.021,00 |
Ano: 2016
MESES | FOREIROS | MUNICÍPIOS | ÁREA/HÁ | DENOMINAÇÃO | EXERCÍCIO | DATA/PAGAMENTO | VALOR | TOTAL |
janeiro | João Luiz Avancini CPF nº 299.552.032-34 | Marabá | 3.498,46 | Castanhal Gameleira | 2013 a 2016 | 05/01/2016 | R$ 4.328,80 | R$ 13.450,20 |
Maurício Pompéia Fraga CPF nº 012.585.168-53 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Sinhá Moça | 2015 a 2016 | 15/01/2016 | R$ 2.473,60 | R$ 13.450,20 | |
Maurício Pompéia Fraga CPF nº 012.585.168-53 | Eldorado dos Carajás | 3.000,0000 | Fazenda Passa Bem | 2015 a 2016 | 15/01/2016 | R$ 1.855,20 | R$ 13.450,20 | |
Maurício Pompéia Fraga CPF nº 012.585.168-53 | Xinguara | 3.600,0000 | Fazenda Lua ou Porangaí | 2015 a 2016 | 15/01/2016 | R$ 2.473,60 | R$ 13.450,20 | |
Vale S/A CNPJ nº 33.592.510/0001-54 | Marabá | 3.307,4000 | - | 2016 | 28/01/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 13.450,20 | |
Vale S/A CNPJ nº 33.592.510/0001-54 | Marabá | 3.600,0000 | Castanhal Terra de Monção | 2016 | 28/01/2016 | R$ 1.082,00 | R$ 13.450,20 | |
fevereiro | Leônidas Varasquim CPF nº 022.954.749-49 | Itupiranga | 692,9526 | Castanhal Lago Vermelho | 2013 a 2016 | 12/02/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 4.947,20 |
Abner Ferreira Morgado CPF nº 012.929.511-88 | Marabá | 3.600,0000 | Fazenda Novo Horizonte | 2016 | 18/02/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 4.947,20 | |
Amilcar Farid Yamin CPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 3.600,0000 | Fazenda Surubim 1º Lote | 2015 a 2016 | 29/02/2016 | R$ 2.473,60 | R$ 4.947,20 | |
março | Amilcar Farid Yamin CPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 3.600,0000 | Fazenda Surubim 2º Lote | 2015 a 2016 | 15/03/2016 | R$ 1.236,80 | - |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | 2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80- | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | 3.600,0000 | - | -2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
Jari Celulose S/A CNPJ nº 04.815.734/0001-80 | Almeirim | -3.600,0000 | - | 2015 | 31/03/2016 | R$ 1.236,80 | R$ 24.736,00 | |
abril | Aziz Mutran Neto CPF nº 001.149.102-78 | Marabá | 3.600,0000 | Castanhal João Lobo | 2014 a 2016- | 08/04/2016 | R$ 3.710,40 | R$ 3.710,40 |
maio | Valdir Pereira Caixeta CPF nº 075.139.921-34 | São Domingos do Araguaia | 290,7350 | Fazenda Nossa Fazenda | 2016- | 18/05/2016 | R$ 1.236,80- | R$ 3.969,60 |
João Antônio de Deus Vieira CPF nº 150.731.946-72 e Braz de Oliveira Bueno CPF nº 004.593.566-15 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda São João | 2016 | 31/05/2016 | R$ 1.366,40 | R$ 3.969,60 | |
Rosa Maria de Deus Vieira Vinhal CPF nº 661.720.206-63 Maria Alice de Deus Vieira Vinhal CPF nº 160.963.046-72 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Clara | 2016 | 31/05/2016 | R$ 1.366,40- | R$ 3.969,60 | |
junho | Paulo Rosa da Silva CPF nº 044.983.131-00 | Itupiranga | 3.600,0000 | Fazenda Grota de Lage | 2012 a 2016 | 09/06/2016 | R$ 6.832,00 | R$ 6.832,00 |
julho | Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Eldorado dos Carajás | 3.541,8800 | Fazenda Refúgio dos Pescadores 1ª Légua | 2016 | 28/07/2016 | R$ 1.366,40 | R$ 3.416,00 |
Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Eldorado dos Carajás | 3.520,2600 | Fazenda Pontal | 2016 | 28/07/2016 | R$ 1.366,40 | R$ 3.416,00 | |
Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Eldorado dos Carajás | 1.595,8581 | Fazenda Refúgio dos Pescadores 3ª Légua | 2016 | 28/07/2016 | R$ 683,20 | R$ 3.416,00 | |
agosto | Paulo Veloso dos Santos CPF nº 010.033.996-49 | Marabá- | 367,1664 | Castanhal Rato II (parte) | 2016 | 02/08/2016 | R$ 175,70 | R$ 4.274,27 |
Jeovanny Reges da Silva CPF nº 880.061.742-53 | Tucuruí- | 1.625,0317 | Castanhal Independência(parte) | 2015 a 2016 | 05/08/2016 | R$ 1.366,40 | R$ 4.274,27 | |
Amilcar Farid Yamin CPF nº 032.304.068-34 | Piçarra- | 3.600,0000 | Fazenda Surubim 2º Lote | 2015 a 2016 | 08/08/2016 | R$ 2.732,80 | R$ 4.274,27 | |
setembro | Evandro Pereira CPF nº 165.133.801-97 | São Geraldo do Araguaia | 290,4000 | Fazenda Vale do Sol | 2013 a 2016 | 26/09/2016 | R$ 683,20 | R$ 1.366,40 |
Valdevânio Pereira CPF nº 302.165.831-87 | São Geraldo do Araguaia | 290,4000 | Fazenda Vale do Sororó | 2013 a 2016 | 26/09/2016 | R$ 683,20 | R$ 1.366,40 | |
outubro | - | - | - | - | - | - | - | - |
novembro | Francisco Almeida Leal CPF nº 018.603.641-87 | São Geraldo do Araguaia | 853,7300 | Castanhal Boa Esperança | 2002 a 2016 | 08/11/2016 | R$ 5.807,20 | R$ 19.642,00 |
Francisco Almeida Leal CPF nº 018.603.641-87 | São Geraldo do Araguaia | 640,3969 | Castanhal São José | 2002 a 2016 | 08/11/2016 | R$ 5.124,00 | R$ 19.642,00 | |
José Pedro de Almeida CPF nº 044.526.616-68 | Conceição do Araguaia | 3.600,0000 | Castanhal Cajueiro | 2014 a 2016 | 30/11/2016 | R$ 4.099,20 | R$ 19.642,00 | |
José Pedro de Almeida CPF nº 004.526.616-68 | Conceição do Araguaia | 4.350,0000 | Castanhal Fortaleza | 2014 a 2016 | 30/11/2016 | R$ 4.611,60 | R$ 19.642,00 | |
dezembro | - | - | - | - | - | - | - | |
R$ 86.344,70 |
Ano: 2017
MESES | FOREIROS | MUNICÍPIOS | ÁREA/HÁ | DENOMINAÇÃO | EXERCÍCIO | DATA/PAGAMENTO | VALOR | TOTAL |
janeiro | Pedro Miranda de Oliveira Júnior CPF nº 117.921.752-72 | Marabá | 3.657,1100 | Fazenda Serra Grande ou Boa União | 2016 a 2017 | 23/01/2017- | R$ 2.923,84- | R$ 10.964,40- |
Waldir Borges Corrêa CPF nº 059.400.871-91 | Marabá | 1.142,7072 | Fazenda Vitória | 2014 a 2017 | 25/01/2017- | R$ 2.192,88- | - | |
Reinaldo José Zucatelliu CPF nº 474.855.407-00 | Itupiranga | 3.600,0000 | Fazenda Selva Morena | 2016 a 2017 | 25/01/2017- | R$ 2.938,84- | - | |
Rosa Maria de Deus Vieira Vinhal CPF nº 661.720.206-63 e Maria Alice de Deus Vieira Vinhal CPF nº 160.963.046-72 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Santa Clara | 2017 | 30/01/2017- | R$ 1.461,92- | - | |
João Antônio de Deus Vieira CPF nº 150.631.946-72 e Braz de Oliveira Bueno CPF nº 004.593.566-15 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda São João | 2017 | 30/01/2017- | R$ 1.461,92- | - | |
fevereiro | Jeovanny Reges da Silva CPF nº 880.061.742-53 | Tucuruí | 1.625,0317 | Castanhal Independência(parte) | 2017 | 13/02/2017 | R$ 730,96 | R$ 8.407,10 |
Maurício Pompéia Fraga CPF nº 012.585.168-53 | Eldorado dos Carajás | 3.000,0000 | Fazenda Passa Bem | 2017 | 16/02/2017 | R$ 1.096,44 | R$ 8.407,10 | |
Maurício Pompéia Fraga CPF nº 012.585.168-53 | Eldorado dos Carajás | 3.600,0000 | Fazenda Sinhá Moça | 2017 | 16/02/2017 | R$ 1.461,92 | R$ 8.407,10 | |
Maurício Pompéia Fraga CPF nº 012.585.168-53 | Xinguara | 3.600,0000 | Fazenda Lua ou Porangaí | 2017 | 16/02/2017 | R$ 1.461,92 | R$ 8.407,10 | |
Amilcar Farid Yamin CPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 1.680,0000 | Fazenda Surubim 3º Lote | 2017 | 17/02/2017 | R$ 730,96 | R$ 8.407,10 | |
Amilcar Farid Yamin CPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 3.600,0000 | Fazenda Surubim 2º Lote | 2017 | 17/02/2017 | R$ 1.461,92 | R$ 8.407,10 | |
Amilcar Farid Yamin CPF nº 032.304.068-34 | Piçarra | 3.600,0000 | Fazenda Surubim 1º Lote | 2017 | 17/02/2017 | R$ 1.461,92 | R$ 8.407,10 | |
março | Antônio Mendes de Oliveira Neto CPF nº 980.027.408-15 | Itupiranga | 1.306,5000 | Castanhal Elias (parte) | 2016 e 2017 | 01/03/2017 | R$ 1.096,44 | R$ 11.878,10 |
Aziz Mutran Neto CPF nº 001.149.102-78 | Marabá | 3.600,0000 | Castanhal João Lobo | 2017 | 09/03/2017 | R$ 1.461,92 | R$ 11.878,10 | |
Paulo Gaby de Almeida CPF nº 092.269.662-49 | Marabá | 209,0000 | Fazenda Pousada II | 2013 a 2017 | 30/03/2017 | R$ 913,70 | R$ 11.878,10 | |
Elza de Almeida Rosa CPF nº 208.055.192-20 | Marabá | 762,7733 | Fazenda Pousada I | 1995 a 2017 | 30/03/2017 | R$ 8.406,04 | R$ 11.878,10 | |
abril | Francisco Almeida Leal CPF nº 018.603.641-87 | São Geraldo do Araguaia | 640,3969 | Castanhal São José | 2017 | 10/04/2017 | R$ 365,48 | R$ 730,96 |
Francisco Almeida Leal CPF nº 018.603.641-87 | São Geraldo do Araguaia | 853,7300 | Castanhal Boa Esperança | 2017 | 10/04/2017 | R$ 365,48 | R$ 730,96 | |
maio | Clewiz Allegretti CPF n° 004.180.990-49 | Marabá | 3.846,7400 | Castanhal Anajás | 2014 a 2017 | 31/05/2017 | R$ 5.847,68 | R$ 5.847,68 |
junho | Maria Amélia Facury Novais e Outros CPF nº 011.789.517-23- | Eldorado dos Carajás- | 3.600,0000- | Fazenda Santa Maria | 2016 a 2017 | 30/06/2017 | R$ 2.923,84 | R$ 5.847,68 |
Maria Amélia Facury Novais e Outros CPF nº 011.789.517-23 | Eldorado dos Carajás- | 3.600,0000- | Fazenda Santa Adélia ou Central | 2016 a 2017 | 30/06/2017 | R$ 2.923,84 | R$ 5.847,68 | |
julho | Vale S/A CNPJ nº 33.592.510/0001-54 | Marabá | 3.600,0000 | Castanhal Terra de Monção | 2017 | 28/07/2017 | R$ 1.461,92 | R$ 1.461,92 |
agosto | Vale S/A CNPJ nº 33.592.510/0001-54 | Marabá | 3.307,4000 | - | 2017 | 14/08/2017 | R$ 1.279,18 | R$ 3.837,54 |
Valdevânio Pereira CPF nº 302.165.831-87 | São Geraldo do Araguaia | 290,4000 | Fazenda Vale do Sororó | 2017 | 30/08/2017 | R$ 182,74 | R$ 3.837,54 | |
Evandro Pereira CPF nº 165.133.801-97 | São Geraldo do Araguaia | 290,4000 | Fazenda Vale do Sol | 2017 | 30/08/2017 | R$ 182,74 | R$ 3.837,54 | |
Aquino Rosso CPF nº 013.672.698-49 | Eldorado dos Carajás | 2.075,1165 | Fazenda Novo Horizonte | 2016 a 2017 | 31/08/2018 | R$ 1.827,40 | R$ 3.837,54 | |
