TABELA DE REFERÊNCIA DE CUSTAS AGRÁRIAS E PROCESSUAIS | ||||
*UPFP = Unidade de Padrão Fiscal do Estado do Pará | ||||
UPFPA de 2017 = 3,2364 | ||||
UPFPA de 2018 = 3,3271 (1,028025) | ||||
UPFPA de 2019= 3,4617 (1,040456 | ||||
UPFPA de 2020= 3,5751 | ||||
UPFPA de 2021= 3,7292 | ||||
Vigorar a partir = 01/01/2021 | ||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTD UPFPA | PREÇO (R$) | |
1.1 | Análise das peças técnicas topográficas georreferenciadas | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.2 | Análise do Plano de Aproveitamento Econômico | 28,23 | R$ 105,27 / módulo | |
1.3 | Cadastro Cartográfico Definitivo | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.4 | Confecção de croquis e planta | 0,07 | R$ 0,27 / cm2 | |
1.5 | Confecção de Título Definitivo | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.6 | Confecção de Título Provisório | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.7 | Consulta formal de preços de terras | 28,23 | R$ 105,27 | |
1.8 | Custas iniciais de transferências de aforamento | 28,23 | R$ 105,27 / 500 ha | |
1.9 | Declaração / Atestado | 28,23 | R$ 105,27 / módulo | |
1.10 | Demarcação / Georreferenciamento | 112,92 | R$ 421,10 / dia/ servidor | |
1.11 | Desarquivamento de processo | 47,04 | R$ 175,42 / processo | |
1.12 | Elaboração de Edital de Publicação ou homologação | 11,77 | R$ 43,89 / módulo | |
1.13 | Exame de autenticidade de documentos | 56,46 | R$ 210,55 / módulo | |
1.14 | Expedição de Certidão | 56,46 | R$ 210,55 / folha | |
1.15 | Fiscalização da Demarcação / Georreferenciamento / aviventação | 112,92 | R$ 421,10 dia/ servidor | |
1.16 | Fiscalização do Plano de Aproveitamento Econômico | 84,69 | R$ 315,82 / dia/ servidor | |
1.17 | Levantamento de informações cadastrais | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.18 | Levantamento cadastral/plotagem na BDF | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.19 | Parecer conclusivo do Departamento Técnico | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.20 | Parecer da Procuradoria Jurídica (inicial ou conclusivo) | 14,11 | R$ 52,62 / módulo | |
1.21 | Parecer Técnico ou Jurídico | 1.645,65 | R$ 6.136,96/ parecer | |
1.22 | Pesquisa documental (Certidão) | 7,04 | R$ 26,25/ ano | |
1.23 | Protocolo do requerimento inicial para levantamento de Informações de autenticidade | 28,23 | R$ 105,27 / registro de título | |
1.24 | Protocolo do requerimento inicial para processos de Alienação Onerosa | 28,23 | R$ 105,27 / módulo | |
1.25 | Reanálise das peças técnicas topográficas georreferenciadas | 28,23 | R$ 105,27 / módulo | |
1.26 | Reprodução de mapas e desenhos | 0,02 | R$ 0,07 / cm2 | |
1.27 | Resgate de Aforamento | 117,62 | R$ 438,62 / 500 ha | |
1.28 | Taxas de foro | 56,46 | R$ 210,55 / 500 ha | |
1.29 | Termo de Revalidação / Retificação | 28,23 | R$ 105,27 / módulo | |
1.30 | Transformação de processo de alienação não onerosa em onerosa | 28,23 | R$ 105,27 / módulo | |
1.31 | Vistoria “in loco” | 84,69 |
R$315,82 / dia/ servidor |
|
PROCESSO DE ALIENAÇÃO GRATUITA | ||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTD UPFPA | PREÇO (R$) | |
1.1 | Protocolo do requerimento inicial para processos de alienação não onerosa | 7,04 | R$ 26,25 | |
1.2 | Desarquivamento de processo | 7,04 | R$ 26,25 |